Description
Listing broker is 100% owner of this home with license # 071687. Newly remodeled 2 bedroom, 1.5 bathrooms with range, refrigerator, dishwasher, disposal. washer/dryer hook ups, central heat and air. Fenced back yard. Approx 840 square feet. No Smoking inside the property. Tenant pays Gas, Electric and Water bills Pets Welcome (2 PET LIMIT): 1 Pet - $300 Deposit + $25/month Pet Rent 2 Pet - $400 Deposit + $40/month Pet Rent
Details
MLS# | 1049359 |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Style | Town House |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1982 |
---|
Days On Site | 32 |
---|
Listing Provided By | RJH Realty Investments | Rudy Hymer |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2023 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $81.44 | Min Sale Price: $695 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $151,500 |
Date: Jan 2023 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $107.25 | Min Sale Price: $1,095 | Max Sale Price: $680,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Dec 2022 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $117.97 | Min Sale Price: $1,050 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Nov 2022 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $97.21 | Min Sale Price: $825 | Max Sale Price: $684,936 | Med Sale Price: $155,250 |
Date: Oct 2022 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $110.41 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $486,647 | Med Sale Price: $168,000 |
Date: Sep 2022 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $119.69 | Min Sale Price: $700 | Max Sale Price: $780,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Aug 2022 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $120.02 | Min Sale Price: $1,000 | Max Sale Price: $560,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Jul 2022 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $121.17 | Min Sale Price: $925 | Max Sale Price: $456,883 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Jun 2022 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $149.68 | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $221,800 |
Date: May 2022 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $160.4 | Min Sale Price: $1,395 | Max Sale Price: $589,000 | Med Sale Price: $389,900 |
Date: Apr 2022 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $141.09 | Min Sale Price: $331,000 | Max Sale Price: $331,000 | Med Sale Price: $331,000 |
Date: Mar 2022 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $161.85 | Min Sale Price: $445,260 | Max Sale Price: $445,260 | Med Sale Price: $445,260 |
Feb 2023 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $81.44 |
Min Sale Price: | $695 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $151,500 |
Jan 2023 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $107.25 |
Min Sale Price: | $1,095 |
Max Sale Price: | $680,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Dec 2022 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $117.97 |
Min Sale Price: | $1,050 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Nov 2022 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $97.21 |
Min Sale Price: | $825 |
Max Sale Price: | $684,936 |
Med Sale Price: | $155,250 |
Oct 2022 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $110.41 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $486,647 |
Med Sale Price: | $168,000 |
Sep 2022 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $119.69 |
Min Sale Price: | $700 |
Max Sale Price: | $780,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Aug 2022 |
---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $120.02 |
Min Sale Price: | $1,000 |
Max Sale Price: | $560,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Jul 2022 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $121.17 |
Min Sale Price: | $925 |
Max Sale Price: | $456,883 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Jun 2022 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $149.68 |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $740,000 |
Med Sale Price: | $221,800 |
May 2022 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $160.4 |
Min Sale Price: | $1,395 |
Max Sale Price: | $589,000 |
Med Sale Price: | $389,900 |
Apr 2022 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $141.09 |
Min Sale Price: | $331,000 |
Max Sale Price: | $331,000 |
Med Sale Price: | $331,000 |
Mar 2022 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $161.85 |
Min Sale Price: | $445,260 |
Max Sale Price: | $445,260 |
Med Sale Price: | $445,260 |
Request a showing
Request a showing